Вид: / |
В каталоге нашего поставщика компрессорной техники, польской компании AIRPOL, представлены ресивера сжатого воздуха объемом от 100 литров до 30000 литров, рассчитанные на давление от 8 до 40 бар. Материалом, из которого они изготовлены, является низколегированная сталь повышенной прочности, либо нержавеющая сталь. По стандарту емкости, кроме типоразмеров, предназначенных для установки на компрессоры, выпускаются в вертикальном исполнении. Наши партнеры имеют возможность по выгодной цене оформить заказ на производство и купить ресивер любого объема от 50 литров, в вертикальном или горизонтальном исполнении, окрашенный в указанный цвет по палитре RAL.
Mодель | Ёмкость [л] | Давление [бар] | Масса [кг] | Присоединение | Размеры [мм] |
KP-100-11 | 100 | 11 | 61 | G 1 | Ø406x1116 |
KP-100-13 | 100 | 13 | 68 | G 1 | Ø406x1116 |
KP-400-16 | 400 | 16 | 200 | G 5/4 | Ø610 x 1790 |
KP-400-25 | 400 | 25 | 240 | G 5/4 | Ø612 x 1750 |
KP-400-40 | 400 | 40 | 260 | G 5/4 | Ø612 x 1750 |
KP-500-11 | 500 | 11 | 190 | G 5/4 | Ø608 x 2140 |
KP-500-13 | 500 | 13 | 200 | G 5/4 | Ø608 x 2140 |
KP-500-16 | 500 | 16 | 250 | G 5/4 | Ø610 x 2150 |
KP-500-25 | 500 | 25 | 260 | G 5/4 | Ø612 x 2120 |
KP-500-40 | 500 | 40 | 270 | G 5/4 | Ø616 x 2120 |
KP-700-11 | 700 | 11 | 225 | G 5/4 | Ø910 x 1510 |
KP-700-16 | 700 | 16 | 230 | G 5/4 | Ø912 x 1510 |
KP-700-25 | 700 | 25 | 295 | G 5/4 | Ø916 x 1510 |
KP-700-40 | 700 | 40 | 365 | G 5/4 | Ø920 x 1450 |
KP-900-11 | 900 | 11 | 195 | G 5/4 | Ø808 x 2160 |
KP-1000-11 | 1000 | 11 | 210 | G 2 | Ø910 x 1910 |
KP-1000-16 | 1000 | 16 | 295 | G 2 | Ø912 x 1940 |
KP-1000-25 | 1000 | 25 | 380 | G 2 | Ø916 x 1940 |
KP-1000-31 | 1000 | 31 | 380 | G 2 | Ø920 x 1940 |
KP-1000-40 | 1000 | 40 | 470 | G 2 | Ø920 x 1940 |
KP-1500-11 | 1500 | 11 | 280 | G 2 | Ø910 x 2770 |
KP-1500-16 | 1500 | 16 | 400 | G 2 | Ø912 x 2800 |
KP-1500-25 | 1500 | 25 | 525 | G 2 | Ø916 x 2780 |
KP-1500-31 | 1500 | 31 | 525 | G 2 | Ø920 x 2780 |
KP-1500-40 | 1500 | 40 | 655 | G 2 | Ø920 x 2780 |
KP-2000-11/1,0 | 2000 | 11 | 395 | G 2 | Ø1010 x 2900 |
KP-2000-11 | 2000 | 11 | 390 | G 2 | Ø1210 x 2330 |
KP-2000-16 | 2000 | 16 | 490 | G 2 | Ø1212 x 2330 |
KP-2000-25 | 2000 | 25 | 590 | G 2 | Ø1220 x 2350 |
KP-2500-11 | 2500 | 11 | 470 | G 2 | Ø1210 x 2800 |
KP-2500-16 | 2500 | 16 | 610 | G 2 | Ø1212 x 2800 |
KP-2500-25 | 2500 | 25 | 1015 | G 2 | Ø1220 x 2800 |
KP-2500-40 | 2500 | 40 | 1220 | G 2 | Ø1228 x 2800 |
KP-3000-16 | 3000 | 16 | 690 | G 2 | Ø1212 x 3240 |
KP-3000-40 | 3000 | 40 | 1380 | G 2 | Ø1228 x 3240 |
KP-4000-9 | 4000 | 9 | 640 | G 3 | Ø1410 x 3150 |
KP-4000-11 | 4000 | 11 | 780 | G 3 | Ø1616 x 2550 |
KP-4000-12 | 4000 | 12 | 700 | G 3 | Ø1412 x 3160 |
KP-4000-14 | 4000 | 14 | 1000 | G 3 | Ø1616 x 2600 |
KP-4000-16 | 4000 | 16 | 960 | G 3 | Ø1416 x 3160 |
KP-4000-25 | 4000 | 25 | 1450 | G 3 | Ø1424 x 3170 |
KP-4000-30 | 4000 | 30 | 1450 | G 3 | Ø1424 x 3170 |
KP-4000-40 | 4000 | 40 | 1700 | G 3 | Ø1432 x 3190 |
KP-5000-9 | 5000 | 9 | 680 | G 3 | Ø1410 x 3850 |
KP-5000-11 | 5000 | 11 | 930 | G 3 | Ø1616 x 3050 |
KP-5000-12 | 5000 | 12 | 820 | G 3 | Ø1412 x 3830 |
KP-5000-14 | 5000 | 14 | 1185 | G 3 | Ø1616 x 3050 |
KP-5000-16 | 5000 | 16 | 1090 | G 3 | Ø1416 x 3830 |
KP-5000-25 | 5000 | 25 | 1650 | G 3 | Ø1424 x 3840 |
KP-5000-30 | 5000 | 30 | 1650 | G 3 | Ø1424 x 3840 |
KP-5000-40 | 5000 | 40 | 1900 | G 3 | Ø1432 x 3860 |
KP-6000-9 | 6000 | 9 | 900 | G 3 | Ø2016 x 2540 |
KP-6000-11 | 6000 | 11 | 1050 | G 3 | Ø2016 x 2540 |
KP-6000-12 | 6000 | 12 | 995 | G 3 | Ø1412 x 4490 |
KP-6000-14 | 6000 | 14 | 1350 | G 3 | Ø1616 x 3550 |
KP-6000-16 | 6000 | 16 | 1170 | G 3 | Ø1416 x 4500 |
KP-6000-25 | 6000 | 25 | 1950 | G 3 | Ø1424 x 4500 |
KP-6000-30 | 6000 | 30 | 1950 | G 3 | Ø1424 x 4500 |
KP-8000-11 | 8000 | 11 | 1260 | G 3 | Ø1616 x 4550 |
KP-8000-14 | 8000 | 14 | 1520 | G 3 | Ø1820 x 3650 |
KP-8000-16 | 8000 | 16 | 1485 | G 3 | Ø2020 x 3250 |
KP-10000-8 | 10000 | 8 | 1300 | G 3 | Ø2012 x 3850 |
KP-10000-11/1,6 | 10000 | 11 | 1985 | G 3 | Ø1616 x 5600 |
KP-10000-11/1,8 | 10000 | 11 | 1900 | G 3 | Ø1816 x 4580 |
KP-10000-11 | 10000 | 11 | 1830 | G 3 | Ø2016 x 3850 |
KP-10000-14/1,8 | 10000 | 14 | 1800 | G 3 | Ø1820 x 4600 |
KP-10000-14 | 10000 | 14 | 1830 | G 3 | Ø2020 x 3850 |
KP-10000-16 | 10000 | 16 | 1830 | G 3 | Ø2020 x 3850 |
KP-12000-8 | 12000 | 8 | 1500 | G 3 | Ø2012 x 4500 |
KP-12000-11 | 12000 | 11 | 2020 | G 3 | Ø2016 x 4500 |
KP-12000-14 | 12000 | 14 | 2020 | G 3 | Ø2020 x 4500 |
KP-12000-16 | 12000 | 16 | 2020 | G 3 | Ø2020 x 4500 |
KP-15000-8 | 15000 | 8 | 1750 | G 3 | Ø2012 x 5400 |
KP-15000-11 | 15000 | 11 | 2385 | G 3 | Ø2016 x 5400 |
KP-15000-14 | 15000 | 14 | 2385 | G 3 | Ø2020 x 5400 |
KP-15000-16 | 15000 | 16 | 2385 | G 3 | Ø2020 x 5400 |
KP-20000-10 | 20000 | 10 | 2710 | G 3 | Ø2416 x 5100 |
KP-20000-11 | 20000 | 11 | 2710 | G 3 | Ø2416 x 5100 |
KP-25000-10 | 25000 | 10 | 3250 | G 3 | Ø2416 x 6180 |
KP-30000-10 | 30000 | 10 | 3770 | G 3 | Ø2416 x 7280 |
KP-2000-40 | 2000 | 40 | 705 | G 2 | Ø1228 x 2350 |
KP-3000-11 | 3000 | 11 | 535 | G 2 | Ø1210 x 3240 |
KP-3000-25 | 3000 | 25 | 1150 | G 2 | Ø1216 x 3240 |
Прочная полая стальная емкость - воздушный ресивер, является необходимым элементом стабильной системы подачи сжатого воздуха устройствам потребителям. В зависимости от рабочего объема, металлический бак, в котором аккумулируется запас нагнетаемого компрессором воздуха высокого давления, позволяет сгладить пульсации, выровнять рабочее давление в системе и обеспечить устойчивый режим работы. Не менее важно, что ресивер выполняет функцию первичного охладителя нагретого в процессе сжатия воздуха. В этом же устройстве происходит отделение и сбор остаточного конденсата.
Равномерность подачи сжатого воздуха является необходимым условием надежной и безотказной работы автоматов выдува ПЭТ. Одновременно, устранив при помощи ресивера критичные пульсации воздушного потока, мы создаем благоприятные условия работы для ресивера. Характерной особенностью такого режима является меньшее количество пусков двигателя поршневого бустера, либо переходов винтового компрессора из режима холостого хода в нагруженный рабочий, что может существенно продлить срок их безотказной эксплуатации и сместить дату планового капитального ремонта.
Еще одним положительным моментом применения ресиверов является постоянное наличие в системе буферного запаса воздуха высокого давления, которого будет достаточно для продолжения работы пневматического промышленного оборудования в случае кратковременного сбоя или ошибочной остановки компрессора. Кроме того, в работе конечных устройств возможны ситуации, когда потребление сжатого воздуха на какое-то время превысит объемы подачи. Во всех этих случаях запас воздуха высокого давления в ресивере будет полезен, и позволит продолжить работу без экстренного отключения конечного оборудования.